令和3年度 救命入門コース 日程表
[2021年4月12日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
開催日 | 時間 | 開催場所 | 担当署 | 定員 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|
4月25日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 4月1日から4月20日 |
5月16日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 磯城消防署 | 磯城署 | 10名 | 4月16日から5月11日 |
5月23日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 5月1日から5月18日 |
6月17日(木) | 午前9時から午前10時30分 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 6月1日から6月12日 |
8月12日(木) | 午前9時から午前10時30分 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 7月13日から8月7日 |
8月19日(木) | 午前9時から午前10時30分 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 8月1日から8月14日 |
9月26日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 9月1日から9月21日 |
9月26日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 8月27日から9月21日 |
10月19日(火) | 午前9時から午前10時30分 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 9月19日から10月14日 |
11月28日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 11月1日から11月23日 |
12月11日(土) | 午前9時から午前10時30分 | 天理消防署 | 天理署 | 15名 | 11月11日から12月6日 |
12月19日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 11月19日から12月14日 |
令和4年 1月26日(水) | 午前9時から午前10時30分 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 12月27日から1月21日 |
令和4年 2月17日(木) | 午前9時から午前10時30分 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 2月1日から2月12日 |
令和4年 3月20日(日) | 午前9時から午前10時30分 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 3月1日から3月15日 |
奈良県広域消防組合警防部救急課
電話: 0744-26-0116
ファックス: 0744-25-7119
TEL:0744-26-0119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-20-1119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-26-0118 / FAX:0744-46-9113
TEL:0745-78-1192 / FAX:0745-78-1195