令和3年度 応急手当普及員再講習 日程表
[2021年4月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
開催日 | 時間 | 開催場所 | 担当署 | 定員 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|
4月24日(土) | 午前9時から午前12時 | 天理消防署 | 天理署 | 15名 | 4月1日から4月19日 |
5月8日(土) | 午前9時から午前12時 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 4月8日から5月3日 |
5月31日(月) | 午前9時から午前12時 | 桜井消防署 | 桜井署 | 15名 | 4月30日から5月26日 |
6月12日(土) | 午前9時から午前12時 | 山添消防署 | 山添署 | 10名 | 5月12日から6月7日 |
7月26日(月) | 午前9時から午前12時 | 宇陀消防署 | 宇陀署 | 20名 | 6月21日から7月21日 |
8月29日(日) | 午前9時から午前12時 | 磯城消防署 | 磯城署 | 10名 | 7月29日から8月24日 |
9月26日(日) | 午前9時から午前12時 | 葛城消防署 | 葛城署 | 10名 | 8月26日から9月21日 |
10月21日(木) | 午前9時から午前12時 | 大和郡山市 防災センター | 大和郡山署 | 20名 | 10月1日から10月16日 |
11月6日(土) | 午前9時から午前12時 | 下市町 交流センター | 大淀署(代)・吉野署 高市署・御所署 五條署・下市署 | 20名 | 10月6日から11月1日 |
11月8日(月) | 午前9時から午前12時 | 高田消防署 | 高田署 | 20名 | 10月8日から11月2日 |
12月5日(日) | 午前9時30分から 午後0時30分 | 西和消防署 | 西和署 | 20名 | 11月5日から11月30日 |
令和4年 1月17日(月) | 午前9時から午前12時 | 橿原消防署 | 橿原署 | 15名 | 12月20日から1月10日 |
令和4年 2月27日(日) | 午前9時から午前12時 | 香芝消防署 | 香芝署 | 15名 | 1月28日から2月22日 |
令和4年 3月12日(土) | 午前9時から午前12時 | 広陵消防署 | 広陵署 | 6名 | 2月12日から3月5日 |
奈良県広域消防組合警防部救急課
電話: 0744-26-0116
ファックス: 0744-25-7119
TEL:0744-26-0119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-20-1119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-26-0118 / FAX:0744-46-9113
TEL:0745-78-1192 / FAX:0745-78-1195